近紅外谷物分析儀
近紅外谷物分析儀/進口近紅外谷物分析儀/谷物分析儀/近紅外谷物分析儀江蘇/ 近紅外谷物分析儀供應(yīng)
應(yīng)用范圍: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cropscan 2000B是一款功能強大的近紅外分光光度計,用來測量谷類、含油種子、面粉、膳食、儲備食物和生物燃料中的蛋白質(zhì),油和水分。此儀器利用近紅外透射光譜和適用于整谷、種子及粉末、樹葉和漿果的一系列范圍的樣品池來進行樣品的測量。Cropscan 2000B使用一個移動的樣品池對應(yīng)著平均光譜,從而達到了以寬范圍的樣品區(qū)域。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
特性: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
NIR 近紅外透射技術(shù) | ||||||||||||||||||||||
優(yōu)勢: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
同樣的NIR 技術(shù)被用于 AWB, Graincorp, CBH和 Ausbulk | ||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品
近紅外酒精分析儀 | 近紅外藥品分析儀 | 近紅外食品分析儀 | 整粒谷物分析儀 |
谷物水分測試儀 | 近紅外谷物水分測定儀 | 谷物粉碎機 | 谷物質(zhì)量鑒別儀 |
|
|
|
|
單位名稱:南京歐熙科貿(mào)有限公司
單位地址:南京市玄武區(qū)四牌樓61號同創(chuàng)大廈312室
郵政編碼:210018
:,52613764
聯(lián) 系人:張:
公司:www.njoxy.cn www.njoxy.com.cn
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
025-86465277電子郵箱:13913028277@163.com
公司地址:南京市玄武區(qū)四牌樓61號同創(chuàng)大廈618室
業(yè)務(wù)咨詢微信