當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè) > 天空成像儀 > 天空成像儀PSV-100W
簡(jiǎn)要描述:一天空成像儀PSV-100W般描述- 該儀器用于天空的監(jiān)控,圖像通過(guò)CCD相機(jī)在每個(gè)固定的時(shí)間間隔內(nèi)拍攝得到。- 圖像自動(dòng)保存在電腦PC硬盤上.
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
天空成像儀PSV-100W一般描述
- 該儀器用于天空的監(jiān)控,圖像通過(guò)CCD相機(jī)在每個(gè)固定的時(shí)間間隔內(nèi)拍攝得到。
- 圖像自動(dòng)保存在電腦PC硬盤上.
- 圖片保存為JPEG格式.
- 圖片自動(dòng)從720*240像素的DPR轉(zhuǎn)化成VGA格式640*480像素,并保存.
天空成像儀PSV-100W
General
PSV-100W太空成像機(jī)包含太空照相單元及遮光葉片組成。
可通過(guò)RS232連接PC電腦,太空?qǐng)D像為固定時(shí)間間隔拍攝并在PC機(jī)上保存為JPEG格式。
通過(guò)預(yù)置經(jīng)緯度等信息,基于自動(dòng)的太陽(yáng)位置計(jì)算,遮光葉片會(huì)自動(dòng)遮擋太陽(yáng)。
PSV-100W 參數(shù)
遮光葉片系統(tǒng) | |||||||||
跟蹤方法 | 內(nèi)置CPU太陽(yáng)位置自動(dòng)計(jì)算 | 遮光葉片跟蹤精度 | 大約 +/- 0.3 o | ||||||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 5相步進(jìn)電機(jī) | 接口 | 控制信號(hào)(RS232), 電源 | ||||||
方位軸 | +/- 180 o (南為0 o) | 運(yùn)行溫度 | -10 — +40 o C | ||||||
控制 | 控制板 (H8微處理器) | 重量 | 約 10kg | ||||||
成像單元 | |||||||||
鏡頭雙目視覺 | F1.4 to 3.2 (mm) | 掃描方法 | 2:1 交錯(cuò) (NTSC) | ||||||
鏡頭口徑范圍 | F1.4 to Close | 輸出信號(hào) | Composite 1.0Vp-p 75Ω | ||||||
鏡頭視角 | 180 o | 分辨率 | 540TV | ||||||
投影方法 | Y=1.24?f?sin(θ/1.24) | 對(duì)象低照度 | 0,05[lx] F1.2 | ||||||
鏡頭安裝 | CS | 信噪比 | >50dB | ||||||
影像傳感器 | 1/3 type CCD | 重量 | 約. 1.5kg | ||||||
有效像素 | 768(H) x 494(V) | ||||||||
常規(guī)參數(shù) | |||||||||
電源 | 100 to 240VAC | 電源線 | 3芯 2.0m2 20m (電纜長(zhǎng)度可選) | ||||||
電源功率 | <200W | 控制信號(hào)線 | 3芯 0.3m2 20m (電纜長(zhǎng)度可選) | ||||||
總重 | 約. 11.5kg (不含電纜) | ||||||||
可選項(xiàng) | |||||||||
通風(fēng)設(shè)備 | PO-159 (防冷凍) | 加熱器 | PO-160 (20 to 30W) | ||||||
操作系統(tǒng) | Windows-XP, Windows-7 (Not compatible with Windows Vista) |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
025-86465277電子郵箱:13913028277@163.com
公司地址:南京市玄武區(qū)四牌樓61號(hào)同創(chuàng)大廈618室
業(yè)務(wù)咨詢微信