當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè) > 在線水質(zhì)分析變送器
簡(jiǎn)要描述:在線水質(zhì)分析變送器可便捷進(jìn)行測(cè)量值的檢查和校準(zhǔn),所有型號(hào)的變送器都可以與AZ3000顯示單元連接后,具有數(shù)據(jù)記錄功能,并可通過(guò)RS-485通訊總線擴(kuò)展組成一套完整的多參數(shù)測(cè)量系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification詳細(xì)介紹
在線水質(zhì)分析變送器特點(diǎn):
●*的性?xún)r(jià)比
●支持模塊化DIN軌道安裝方式
●可同時(shí)測(cè)量溫度實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)償
●2個(gè)0(4)...20 mA 或0...5(10)V隔離模擬輸出和1個(gè)繼電器輸出
●顯示器可顯示8個(gè)測(cè)量值
●LED顯示測(cè)量值
●MV4000具有清晰的標(biāo)定校準(zhǔn)指令顯示
●高度的環(huán)境適應(yīng)性和便捷的按鈕操作方式
●MV3000具有RS232接口與PC通訊并可進(jìn)行固件升級(jí)
●MV4000具有USB接口與PC通訊并可進(jìn)行固件升級(jí)
●MV4000并自帶顯示單元,48 x 64像素,3個(gè)測(cè)量值同時(shí)顯示
MV3000/MV4000在線水質(zhì)分析變送器測(cè)量模塊:
型號(hào) | 選項(xiàng) | 描述 | 分辨率 | 參數(shù) |
MV4010 | PH變送器 | PH 0.01 | PH 0…14 | |
MV4015 | 氧化還原變送器 | 1mV | ±2000 mV | |
MV4016 | 離子選擇變送器 | 根據(jù)離子電極 | ||
MV4020 | 2電極電導(dǎo)率變送器 | 0.1/1.0μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 2...200μS/cm; 0...2; 0...20; 0...100 mS/cm | |
MV4025 | 4電極電導(dǎo)率變送器 | 0.1/1.0μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 2...200μS/cm; 0...2; 0...20; 0...500 mS/cm | |
MV4030 | 溶解氧變送器 | 0,1% 0,01mg/l | 與MF 41, MF 39, MF 441傳感器連接;0...200%飽和濃度, 0...20 mg O2/l | |
MV4060 | 余氯變送器 | 0,01mg/l | 0...2 mg/l | |
MV3010 | PH變送器 | PH 0.01 | PH 0…14 | |
MV3015 | 氧化還原變送器 | 1mV | ±2000 mV | |
MV3016 | 離子選擇變送器 | 根據(jù)離子電極 | ||
MV3020 | 2電極電導(dǎo)率變送器 | 0.1/1.0μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 2...200μS/cm; 0...2; 0...20; 0...100 mS/cm | |
MV3025 | 4電極電導(dǎo)率變送器 | 0.1/1.0μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 2...200μS/cm; 0...2; 0...20; 0...500 mS/cm | |
MV3030 | 溶解氧變送器 | 0,1% 0,01mg/l | 與MF 41, MF 39, MF 441傳感器連接;0...200%飽和濃度, 0...20 mg O2/l | |
MV3030-LK | 溶解氧變送器 | 0,1% 0,01mg/l | 自動(dòng)壓力補(bǔ)償,與MF 41, MF 39, MF 441傳感器連接;0...200%飽和濃度, 0...20 mg O2/l | |
MV3060 | 余氯變送器 | 0,01mg/l | 0...2 mg/l | |
默認(rèn) | 0(4)...20 mA電流輸出 | |||
-U | 0...5(10)V電壓輸出 | |||
AZ 3000 | 顯示單元 | 可同時(shí)顯示8個(gè)測(cè)量值,RS-485通訊接口,數(shù)據(jù)記錄,2個(gè)模擬量輸出,2個(gè)繼電器輸出,DIN導(dǎo)軌安裝,總線連接 | ||
Interface MV | RS232通訊組件 | RS-232通訊電纜含PC軟件 | ||
Interface MV USB | USB通訊組件 | USB通訊電纜含PC軟件 | ||
Bus Connector | 總線連接器 | AZ 3000 DIN導(dǎo)軌總線連接器AZ 3000 | ||
Power Supply | 電源 | 電源,zui大10個(gè)MV3000/MV4000變送器,24V/1A,90-260V/AC |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
025-86465277電子郵箱:13913028277@163.com
公司地址:南京市玄武區(qū)四牌樓61號(hào)同創(chuàng)大廈618室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信