當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > AP-2000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:AP-7000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是Aquaread公司生產(chǎn)的用于水質(zhì)長期監(jiān)測的探頭,系統(tǒng)包含抗生物污染組件和自清掃系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
AP-7000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是Aquaread公司生產(chǎn)的用于水質(zhì)長期監(jiān)測的探頭,系統(tǒng)包含抗生物污染組件和自清掃系統(tǒng)。
AP-7000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品特點:
1.能夠現(xiàn)場長期監(jiān)測,無需定期清潔和維護。
2.標準配置為光學(xué)溶解氧、pH、ORP、EC、深度和溫度基本參數(shù)測量,同時有六個接口可用于連接任意六個ISE和光學(xué)傳感器。
3.可通過Aquaread GPS Aquameter現(xiàn)場讀取數(shù)據(jù),可以通過Aquaread Logger保存數(shù)據(jù),并可以通過Aquaread Telemetric System進行遠程傳輸.
4.探頭有兩種型號可選,一種為AP-7000,另一種為AP-7000-SDI。 AP-7000-SDI系統(tǒng)提供SDI和Modbus (RS-485)輸出,方便進行系統(tǒng)集成。
5.防污組件和外殼以及*的雙面刷自動清洗確保了儀器能夠長期在野外環(huán)境使用,無需定期清洗和維護。
6.模塊化設(shè)計: 探頭+數(shù)據(jù)模塊自由組合,探頭里面電極可自由組合。
7.抗生物污染組件:納米材料包被,抗生物污染。
8.GPS地理位置信息:采集數(shù)據(jù)保護地理位置信息,無需手動記錄 。
9.可選RS485和SDI輸出: 方便系統(tǒng)集成 。
10.可選遠程傳輸:通過GPRS等遠程傳輸。
標配傳感器
AP-7000-LTD水質(zhì)探頭 | |||
防護等級 | IP68(浸水10米) | ||
浸沒深度 | 小150 mm(6”),大100 m(330”) | ||
運行溫度 | -5°C至+50°C(23°F-122°F) | ||
尺寸(長度×外徑) | 450mm x 77mm (18” x 3”) 1350g (3 lbs) | ||
重量(包括電纜) | |||
參數(shù) | 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
光學(xué)溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0 – 200%:± 1%讀數(shù), 200%- 500%: ± 10%讀數(shù) |
電導(dǎo)率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 三個自動確定的量程:0 – 9999μS/cm,10.00 – 99.99mS/cm,100.0 – 200.0mS/cm | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
總?cè)芙夤腆w量* | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0 – 9999mg/L,10.00 – 100.00g/L | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
電阻率* | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 兩個自動確定的量程:5 – 9999Ω·cm,10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
鹽度* | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
海水比重* | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 5mV |
氧化還原電位 | ± 2000mV | 0.1mV | ± 5mV |
深度 | 0 – 100m (0 – 330F) | 0.01m/F | +/- 1% |
\溫度 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
參數(shù) | 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
氨氮 † | 0 – 1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L±10% | ± 10% |
硝酸鹽 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% | |
氯化物 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% | |
氟化物 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% | |
鈣 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% | |
銨 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% |
†帶此符號參數(shù)需要有銨電極。 讀數(shù)通過銨電極、PH和溫度電極讀數(shù)計算得到
可選光學(xué)電極
葉綠素 A | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
淺水藍綠藻 | 0 – 300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
海水藍綠藻 | 0 – 200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
濁度 | 0 – 3000 NTU | 兩個自動確定的量程:0.0 99.9 NTU, 100 – 3000 NTU | ± 2% |
若丹明 | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
熒光 染料 | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0 – 10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
025-86465277電子郵箱:13913028277@163.com
公司地址:南京市玄武區(qū)四牌樓61號同創(chuàng)大廈618室
業(yè)務(wù)咨詢微信